Sunday Night Euchre
We play Euchre on Sundays at 6 p.m. in the Mirror Room at Sun Lakes Country Club.
10/05. 1st (tie) Bob Reeves and Judy Casey 67, 3rd Judy Stoner 66
10/12. 1st Jack Besch 76, 2nd Ken Reidenbach 70, 3rd (tie) Maddie Imlay and Peggy Acton 69
10/19. 1st Judy Turner 74, 2nd (tie) Carolyn Searls and Judy Hawkins 70
10/26. 1st Judy Stoner 68, 2nd Pat O’Donnell 66, 3rd (tie) Bob Reeves, Judy Casey and Peggy Acton 63
Wednesday Pinochle
Join us for Pinochle every Wednesday at 6:30 p.m. in the Cottonwood clubhouse, A-7 Painting Room.
10/01. Women: 1st Trudy Alexander 778, 2nd Judy Casey 762, 3rd Donna Kick 719; Men: 1st Maruice Stein 788, 2nd Tom Gillis 703, 3rd Tim Kick 677
10/08. Women: 1st Donna Kick 744, 2nd Trudy Alexander 616, 3rd Sharon Zubchevich 580; Men: 1st Roger Bergerson 575, 2nd Jack Besch 528, 3rd Tom Gillis 518
10/15. Women: 1st Jackie Baker 838, 2nd Trudy Alexander 559, 3rd Shirley Stein 518; Men: 1st Bill Lamont 853, 2nd Roger Bergerson 805, 3rd Tim Kick 730
10/22. Women: 1st Judy Casey 763, 2nd Sharon Zubchevich 600, 3rd Trudy Alexander 519; Men: 1st Roger Bergerson 626, 2nd Tim Kick 562, 3rd Maurice Stein 524
10/29. Women: 1st Celeste Dorsey 762, 2nd Karla Gabriel 722, 3rd Donna Kick 676; Men: 1st Maurice Stein 684, 2nd (tie) Dave Dorsey and Tim Kick 655
Friday Pinochle
Join us for Pinochle every Friday at 6:30 p.m. in the Cottonwood clubhouse, A-7 Painting Room.
10/03. Women: 1st Marlene Hinkle 614, 2nd Sharon Zubchevich 595; Men: 1st (tie) Jack Besch and Konrad Spicker 620, 3rd Roger Bergerson 603
10/10. Women: 1st Lillian Look 815, 2nd Jackie Baker 642, 3rd Sharon Zubchevich 403; Men: 1st Tom Gillis 583, 2nd Roger Bergerson 551, 3rd Bob Reeves 422
10/17. Women: 1st Judy Casey 770, 2nd Lillian Look 732, 3rd Sue Stevenson 704; Men: 1st Jack Besch 832, 2nd Bob Reeves 800, 3rd Roger Bergerson 705
10/24. Women: 1st Lillian Look 778, 2nd Lisa Carlson 732, 3rd Sharon Zubchevich 554; Men: 1st Tom Gillis 703, 2nd Roger Bergerson 616, 3rd Jack Besch 605
10/31. Women: 1st Karla Gabriel 703, 2nd Candy Kalil 655, 3rd Sharon Zubchevich 594; Men: 1st Tom Gillis 815, 2nd David Kalil 734, 3rd Ken Reidenbach 638
